GT1-60L純水器
570
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是GT1-60L純水器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供GT1-60L純水器全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
純水器 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | GT-30 | GT-15L/ 20L/30L | GT1-15L/ 20L/30L | GT1- 60L |
水源 | 市政 自來(lái)水 電導(dǎo)率 ≤400μS/cm, 水壓 >1kg/cm2 | 自來(lái)水 電導(dǎo)率 ≤350μS/cm, 水壓 >1kg/cm2 | ||
產(chǎn)水量 | 30L/h(25℃) | 15L/20L/30L/h(25℃) | 60L/h(25℃) | |
大出水 流速 | 1.5L/min | |||
水質(zhì)顯示 范圍 | 純水(0.0~99.0)μS/cm, 超純水(0.0~18.2)MΩ.cm | |||
純水產(chǎn)水 電導(dǎo)率 | ≤10μS/cm | |||
超純水產(chǎn) 水電阻率 | (15~18.2)MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | (10~17)MΩ.cm | ≥1MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/ml | |||
微顆 (≥0.22μm) | <1個(gè)/ml | |||
重金屬 離子 | <0.1ppb | |||
顯示 | LCD,寬屏 | |||
環(huán)境 溫度 | (5~40)℃ | |||
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |||
機(jī)箱 外型編號(hào) | WXS-A010-5 | |||
尺寸(mm) 重量(kg) | 400×570×600,31 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919