G2/132氣體滲透測(cè)試儀
410
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是G2/132氣體滲透測(cè)試儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供G2/132氣體滲透測(cè)試儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
G2/132氣體滲透測(cè)試儀
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜材料 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜等材料的氣體滲透性能測(cè)試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的氣體滲透性能的測(cè)試,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 多種不同氣體 | 適合于多種氣體的透過(guò)率測(cè)試,如氧氣、二氧化碳、氮?dú)狻⒖諝狻⒑獾?/td> |
---|---|---|
易燃易爆有毒氣體 | 用于各種薄膜對(duì)易燃易爆有毒氣體的阻隔性能測(cè)試 | |
生物降解膜 | 用于生物降解膜的透氣性測(cè)試,如淀粉生物降解袋等 | |
航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的氣體透過(guò)率測(cè)試,如飛艇氣囊的氦氣透過(guò)性測(cè)試 | |
紙及紙板 | 用于紙及紙塑等復(fù)合材料的透氣性測(cè)試,如煙包鋁箔紙、利樂(lè)包裝片材、方便面紙碗、一次性紙杯等 | |
漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透氣性測(cè)試 | |
玻纖布、玻纖紙等材料 | 適用于玻纖布、玻纖紙等材料的透氣性測(cè)試,如特氟龍漆布、特氟龍高溫布、氟硅膠布等 | |
化妝品軟管片材 | 適用于各種化妝品軟管、鋁塑管、牙膏管片材的氣體透過(guò)性測(cè)試 | |
各種橡膠片材 | 適用于各種橡膠片材的透氣性測(cè)試,如汽車輪胎透氣性測(cè)試 |
指標(biāo) | 薄膜測(cè)試 |
---|---|
測(cè)試范圍 | 0.01~150,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常規(guī)) |
試驗(yàn)溫度 | 15℃~55℃ (室溫23℃) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
試驗(yàn)濕度 | 0%RH、2%~98.5%RH、RH(濕度發(fā)生裝置另購(gòu)) |
控濕精度 | ±1%RH |
真空分辨率 | 0.1 Pa |
測(cè)試腔真空度 | <20 Pa |
試樣數(shù)量 | 3 件 |
試樣尺寸 | Φ97 mm |
透過(guò)面積 | 115.44 cm2 |
試驗(yàn)氣體 | O2、N2、CO2等氣體(氣源用戶自備) |
試驗(yàn)壓力 | -0.1 MPa ~ +0.1 MPa |
氣源壓力 | 0.4 MPa ~ 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
主機(jī)尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 360 mm (H) |
電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz |
凈重 | 54 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919