XLW(PC)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)
395
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是XLW(PC)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供XLW(PC)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
XLW(PC)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)
XLW(PC)是一款用于測(cè)試各種軟包裝材料拉伸性能等力學(xué)特性的電子拉力試驗(yàn)機(jī);其超高的精度(0.5)保證了測(cè)試的準(zhǔn)確性;七種試驗(yàn)程序、多種規(guī)格力值傳感器、以及七檔試驗(yàn)速度選擇,可以滿足用戶的各種試驗(yàn)條件;智能的操作軟件不僅方便用戶操控設(shè)備,還提供了多種數(shù)據(jù)分析和比對(duì)等實(shí)用功能。
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 擴(kuò)展應(yīng)用(需特殊附件或改制) | |||
---|---|---|---|---|
拉伸性能 | 模擬皮膚抗穿刺力 | 薄膜穿刺力 | 帶袋輸液袋蓋穿刺力 | 軟橡膠瓶塞穿刺/拔拉力 |
拉伸強(qiáng)度與變形率 | 組合蓋開(kāi)啟力 | ZD型瓶蓋撕開(kāi)力 | 口服液蓋撕開(kāi)力 | 口服液蓋穿刺/拔拉力 |
拉斷力 | 傾斜90度輸液袋蓋拉拔力 | 帶袋輸液袋蓋拉拔力 | 傾斜23度瓶蓋拉拔力 | 帶瓶瓶蓋和膠塞穿刺/拉拔力 |
抗撕裂性能 | 膠帶90度剝離力 | 膠訂書(shū)頁(yè)撕開(kāi)力 | 90度水性膏藥剝離力 | 膠粘物撕開(kāi)力 |
熱封強(qiáng)度性能 | 黏附強(qiáng)度測(cè)試(軟) | 黏附強(qiáng)度測(cè)試(硬) | 軟管蓋剝開(kāi)力 | 導(dǎo)管和導(dǎo)管接頭脫離力 |
90度剝離 | 化妝刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 繩類拉斷力 | 果凍杯和酸奶杯開(kāi)啟力 |
180度剝離 | 奶杯杯膜剝離力 | 膠塞拔出力 | 瓶膜45度剝離力 | 自封袋袋口拉力 |
磁卡磁心剝離力 | 磁卡90度剝離力 | 熱封膜撕開(kāi)力 | 保護(hù)膜分離力 | |
離型紙分離力 | 褲型撕裂力 | 膠帶解卷力 | 塑料瓶抗壓力 | |
20度斜面剝離力 | 135度插銷剝離力 | 浮輥剝離夾具 | 偏心夾具 | |
寬試樣夾具 | 日式夾具 | 英式夾具 |
指標(biāo) | 參數(shù) |
---|---|
規(guī)格 | 500 N 50 N (選擇其一) |
精度 | 0.5 |
試驗(yàn)速度 | 50 99 150 200 250 300 500 mm/min |
試樣數(shù)量 | 1 件 |
試樣寬度 | 30 mm(標(biāo)配夾具) |
50 mm(可選夾具) | |
行程 |
990 mm |
外形尺寸 | 450 mm (L) × 450 mm (W) × 1410 mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 68 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919