W3/230水蒸氣透過率測試系統
441
產品摘要
- 南北儀器是W3/230水蒸氣透過率測試系統產品的供應商,提供W3/230水蒸氣透過率測試系統全套產品的價格,參數,價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
基礎應用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜、玻纖鋁箔紙復合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紙張、紙板及其復合材料 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鍍鋁紙、紙鋁塑復合片材等 | |
容器 | 用于塑料、橡膠、紙、紙塑復合、玻璃、金屬等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測試,如可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、金屬三片罐、塑料化妝品軟管包裝、牙膏軟管包裝、果凍杯等 |
擴展應用 | 容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測試 |
---|---|---|
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
藥品塑料瓶、保健品瓶 | 用于藥品瓶、保健品塑料瓶的水蒸氣透過率測試,如眼藥水瓶,輸液袋及保健品塑料瓶等 | |
塑料管材 | 用于各種材料管子的水蒸氣透過率試驗,如PPR管材 | |
醫藥泡罩 | 用于醫藥泡罩整體水蒸氣透過率的測試 | |
無菌護創膜、膏藥貼劑 | 用于無菌護創膜、膏藥貼劑等材料的水蒸氣透過率測試 | |
汽車油箱 | 塑料油箱以其質量輕、緩沖震動、易于成型等優點在汽車上大量應用,但其對燃油的阻隔性能至關重要,本設備可提供塑料燃油箱的阻隔性測試 | |
電池塑料外殼 | 電瓶內裝有電解液,電瓶的塑料外殼的阻隔性能直接影響電瓶的壽命,本設備可用于電瓶的塑料外殼的阻隔性試驗 | |
方便面、紙杯、紙碗 | 用于方便面紙碗、一次性紙杯等材料的整體性水蒸氣透過性測試 |
指標 | 薄膜測試 | 容器測試(另購) |
---|---|---|
測試范圍 | 0.01~40 g/m2·24h(常規) 0.1~990 g/m2·24h(可選) |
0.0001~0.2 g/pkg·d |
試樣尺寸 | 108 mm x 108 mm | 控溫1個容器:小于Ф180 mm,高度小于380 mm |
控溫3個容器:小于Ф99 mm,高度小于380 mm | ||
非控溫尺寸不限 | ||
試樣數量 | 3 件(數據各自) | |
試樣厚度 | ≤3 mm | / |
測試面積 | 50 cm2 | / |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規) | |
控溫精度 | ±0.1℃(常規) | |
控濕范圍 | 0%RH、35%RH~90%RH、RH | |
控濕精度 | ±1%RH | |
載氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) | |
載氣流量 | 0~200 mL/min | |
載氣壓力 | 0.28 MPa/40.6psi | |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 | |
外形尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 360 mm (H) | |
電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz | |
凈重 | 70 kg |