WGLL-45BE立式電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是WGLL-45BE立式電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供WGLL-45BE立式電熱鼓風(fēng)干燥箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
WGLL-45BE立式電熱鼓風(fēng)干燥箱:
WGL-30B/WGLL-30BE WGL-45B/WGLL-45BE WGL-65B/WGLL-65BE WGL-125B/WGLL-125BE WGL-230B/WGLL-230BE WGL-625B
使用溫度范圍:RT+10~300℃ 溫度分布精度:±2.5% 內(nèi)容積:30L 45L 65L 125L 230L 625L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
●立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng), 溫度更均勻。
●調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
●強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工作溫度<50℃,長時(shí)長 壽運(yùn)行
●號(hào):ZL201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補(bǔ)償
●過升防止器
■安全性:
●過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
WGL-30B/ WGLL-30BE |
WGL-45B/ WGLL-45BE |
WGL-65B/ WGLL- 65BE |
WGL-125B/ WGLL-125BE |
WGL-230B/ WGLL-230BE |
WGL-625B | |
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
性
能 |
使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精 度 | ±2.5% | ||||||
構(gòu)
成 |
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排 氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||||
控
制 器 |
溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表 示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE型:測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||||
BE型調(diào)速風(fēng)機(jī) | 無調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||||||
傳感器 | Pt99 | ||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī)
格 |
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585* | 640*640*905 | 730*720*990 | 900**1350 | 990*1080*2000 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7 層 | |
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625無調(diào)速風(fēng)機(jī) | |||||||
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通 訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919