HYC-360 2~8℃冷藏箱
400
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HYC-360 2~8℃冷藏箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HYC-360 2~8℃冷藏箱全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
2~8℃冷藏箱 HYC-360
三種報 式
聲音報警、燈光報警、遠(yuǎn)程報警
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
強制風(fēng)冷 自動除霜
箱內(nèi)溫度更均勻,無需人工除霜
溫控高精度
溫度更,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證箱內(nèi)溫度準(zhǔn)確控制在2~8℃
可調(diào)節(jié)擱物架及標(biāo)識貼插槽設(shè)計
擱架根據(jù)實際使用調(diào)節(jié),實現(xiàn)分類存儲
根據(jù)實際使用調(diào)節(jié)擱架間距提高相對空間利用率,插槽設(shè)計方便用戶區(qū)分不同儲存物品
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | HYC-360 | |||
產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 26 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 430 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 655*620*1955 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 550*495*1300 | |||
有效容積(L) | 360 | |||
重量(Kg) | 96 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | PS板吸附 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-類型 | 全密封型 | |||
壓縮機-功率(W) | 280 | |||
壓縮機個數(shù) | 1個 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 | |||
外門款式及個數(shù) | 透明玻璃門/1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 35 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 無 | |||
記錄儀USB接口 | 無 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報警 | 無 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報警 | 無 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 無 | |||
開機延遲保護(hù) | 無 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CCC/CE |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919