BMC300正置生物顯微鏡
450
產品摘要
- 南北儀器是BMC300正置生物顯微鏡產品的供應商,提供BMC300正置生物顯微鏡全套產品的價格,參數,價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
BMC300正置生物顯微鏡:
BMC300系列中高生物顯微鏡,采用鳳凰全新完全自主的“ICCF®無限遠全消色差校正光學系統”設計,做到性能、品質、外觀全面突破和提升,與知名同檔產品相比,綜合性能全面,是一款性價比高的產品。
該產品可用于高等教育、臨床診斷、科學研究、實驗室及其他高端應用領域。
ICCF®無限遠平場全消色差校正光學系統
超平場、高對比度、高清晰度物鏡
高眼點大視野廣角目鏡
LED冷光源,使用壽命長
部件名稱 | 技術規格 | BMC302-UA | BMC303-UA | BMC302-SP | BMC303-SP | BMC302-PL | BMC303-PL | BMC302-Pli | BMC303-Pli | BMC302-IPL | BMC303-IPL | BMC302-ICCF | BMC303-ICCF |
光學系統 | 無限遠消色差校正光學系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BMC300主體 | BMC300主機架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
觀察鏡筒 | 鉸鏈式雙目,30°傾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | |||||||||
鉸鏈式三目,30°傾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
無限遠鉸鏈式雙目,30°傾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
無限遠鉸鏈式三目,30°傾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
目鏡 | WF 10X/φ20mm,廣角、高眼點、視度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
WF 10X/φ22mm,廣角、高眼點、視度可調 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
WF 16X/φ16mm,廣角、高眼點、視度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
UA物鏡 195超消色差 |
UA 4X | ● | ● | ||||||||||
UA 10X | ● | ● | |||||||||||
UA 20X | |||||||||||||
UA 40X(彈) | ● | ● | |||||||||||
UA 60X(彈) | |||||||||||||
UA 99X(彈油) | ● | ● | |||||||||||
Plan物鏡 195平場消色差 |
Plan 4X | ● | ● | ||||||||||
Plan 10X | ● | ● | |||||||||||
Plan 20X | |||||||||||||
Plan 40X(彈) | ● | ● | |||||||||||
Plan 60X(彈) | |||||||||||||
Plan 99X(彈油) | ● | ● | |||||||||||
IPL物鏡 無限遠平場消色差 |
IPL 4X | ● | ● | ||||||||||
IPL 10X | ● | ● | |||||||||||
IPL 20X | |||||||||||||
IPL 40X(彈) | ● | ● | |||||||||||
IPL 60X(彈) | |||||||||||||
IPL 99X(彈油) | ● | ● | |||||||||||
轉換器 | 內傾式四孔,鋼珠軸承內定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內傾式五孔,鋼珠軸承內定位 | |||||||||||||
調焦機構 | 粗微動同軸,粗調行程22mm,微調精度0.001mm 松緊可調,上限位可調,隨機定位 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,三角鋼柱上下升降,面積:160mm×142mm,移動范圍:76mm×54mm,可夾雙切片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A=1.25,帶濾色片、多功能插槽 上下升降、中心不可調 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
阿貝聚光鏡,N.A=1.25,帶濾色片、多功能插槽 上下升降、中心可調 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
集光鏡 | 臨界照明 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
柯拉照明,視場光闌不可調 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
柯拉照明,視場光闌可調 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
光源 | LED冷光源,6V/3W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鹵素燈,6V/30W | |||||||||||||
調光系統 | 數字電路,無調光,無屏閃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源 | 外置開關穩壓電源,輸入AC90-240V,輸出DC 6V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
濾色片 | 黃色濾色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
綠色濾色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍色濾色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性濾色片(φ45mm) | |||||||||||||
546nm窄帶干涉濾色片(φ35) | |||||||||||||
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金 | |||||||||||||
攝像接口 | 1X攝像接頭(C接口) | ● | ● | ● | |||||||||
0.3X攝像接頭(C接口) | |||||||||||||
0.5X攝像接頭(C接口) | ● | ● | ● | ||||||||||
0.65X攝像接頭(C接口) | |||||||||||||
選配附件 | SP準平場物鏡:SP 4X、10X、40X、99X | ||||||||||||
Pli無限遠準平場物鏡:Pli 4X、10X、40X、99X | |||||||||||||
ICCF無限遠全平場物鏡:ICCF 4X、10X、40X、101X | |||||||||||||
攝影接口:單反數碼相機接口、簡易數碼相機接口 | |||||||||||||
暗場附件:暗場插板(10X/40X)、干式暗場聚光鏡、濕式暗場聚光鏡 | |||||||||||||
簡易偏光:起偏鏡(下偏光)、檢偏鏡(上偏光) | |||||||||||||
簡易相襯:相襯插板10X、相襯插板40X、相襯對中目鏡CT 10X | |||||||||||||
專業相襯:無限遠相襯轉盤:轉盤插入式,帶10X、20X、40X、99X相襯環,以及明場集光鏡;相襯物鏡:HC PLAN-PH 4X、HC PLAN-PH 20X、HC PLAN-PH 40X、HC PLAN-PH 99X、相襯對中目鏡CT 10X | |||||||||||||
LED熒光裝置:LED熒光,B波段、G波段、UV波段、結核波段 | |||||||||||||
專業汞燈熒光裝置:2波段:B、G波段,高壓汞燈。3波段:B、G、UV波段,高壓汞燈。 |