SPX-300A低溫生化培養(yǎng)箱
370
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SPX-300A低溫生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SPX-300A低溫生化培養(yǎng)箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
SPX 系列低溫生化培養(yǎng)箱 適用范圍 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗(yàn)等。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) >采用綠色無氟環(huán)保型壓縮機(jī),效率高、能耗低。 >采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。 >采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達(dá)設(shè)定值且運(yùn)轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定。 >配有RS485 接口,用于聯(lián)接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。 技術(shù)參數(shù):
指數(shù)\型號 | 控制范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 電源電壓 | 工作環(huán)境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸CM | 外形尺寸CM |
凈重/毛重 KG |
SPX-80L |
L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ |
0.1℃ |
高溫:±0.5℃ 低溫:1℃ |
AC220V 50Hz |
+5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919